Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Taeymans
Voornaam: Rudi
Geboortedatum: 8 februari 1967
Geboorteplaats: Merksem
Nationaliteit: Belg
Positie: achterspeler - linksachter
Lengte: 1,80 m
Gewicht: 74 kg
Carrière
Aangesloten bij:
Deurne OB (..-1985), R Antwerp FC (1)(1985-1998), FC Ekeren (9306).

Bij Antwerp van 00.1985 tot 06.1998

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1985-1986 11 1 0 0 12 0 (0) 0 0
1986-1987 4 13 1 0 18 0 (0) 0 0
1987-1988 18 23 1 0 42 0 (0) 3 0
1988-1989 11 14 2 2 29 0 (0) 0 1
1989-1990 8 3 0 1 12 0 (0) 0 0
1990-1991 4 0 0 0 4 0 (0) 0 0
1991-1992 4 11 1 0 16 0 (1) 2 0
1992-1993 8 23 0 4 35 0 (0) 2 0
1993-1994 11 32 3 4 50 0 (0) 7 1
1994-1995 10 30 3 1 44 0 (0) 6 0
1995-1996 8 21 4 0 33 0 (1) 6 0
1996-1997 3 10 0 0 13 0 (0) 2 1
1997-1998 10 29 3 4 46 1 (1) 3 1
1998-1999 4 0 0 0 4 0 (0) 0 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden