Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Verbruggen
Voornaam: Louis
Geboortedatum: 20 juli 1928
Overleden: 15 februari 2002
Nationaliteit: Belg
Positie: aanvaller - centervoor
Carrière
Aangesloten bij:
jeugd R.A.F.C.

Bij Antwerp van 1945 tot 1959

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1945-1946 1 12 0 0 13 2 (2) 0 0
1946-1947 0 12 0 0 12 1 (1) 0 0
1947-1948 4 17 0 0 21 9 (9) 0 0
1948-1949 4 30 0 0 34 12 (14) 0 0
1949-1950 3 29 0 0 32 16 (20) 0 0
1950-1951 2 26 0 0 28 9 (9) 0 0
1951-1952 3 30 0 0 33 18 (20) 0 0
1952-1953 4 20 0 0 24 4 (5) 0 0
1953-1954 3 26 0 0 29 13 (16) 0 0
1954-1955 4 21 5 0 30 7 (14) 0 0
1955-1956 3 26 3 0 32 8 (10) 0 0
1956-1957 4 28 0 0 32 11 (11) 0 0
1957-1958 6 26 0 2 34 9 (11) 0 0
1958-1959 2 17 0 0 19 11 (11) 0 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden  
Opmerking
won in 1947 prijs van de jonge speler - behaalde 3 A-Caps tussen 1949 en 1951