Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Lecomte
Voornaam: Jules
Geboortedatum: 1 januari 1883
Overleden: 17 augustus 1933
Nationaliteit:
Carrière

Bij Antwerp van 1901 tot 1913

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1900-1901 3 0 0 0 3 0 (2) 0 0
1901-1902 4 5 0 0 9 2 (3) 0 0
1902-1903 9 5 0 0 14 0 (0) 0 0
1903-1904 8 12 0 0 20 0 (0) 0 0
1904-1905 2 15 0 0 17 0 (0) 0 0
1905-1906 4 13 0 0 17 0 (1) 0 0
1906-1907 6 10 0 0 16 0 (0) 0 0
1907-1908 2 8 0 0 10 0 (0) 0 0
1908-1909 1 14 0 0 15 0 (0) 0 0
1909-1910 4 14 0 0 18 0 (0) 0 0
1910-1911 0 3 0 0 3 0 (0) 0 0
1911-1912 2 14 0 0 16 1 (1) 0 0
1912-1913 0 1 0 0 1 0 (0) 0 0
1913-1914 1 3 0 0 4 0 (0) 0 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden  
Opmerking
Enkel geboortejaar is gekend, 01/01 is niet de juiste geboortedag!