Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1903-1904

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
  Reeks A G W V GE DV DT PTN
01 Union St.-Gilloise 12 11 01 00 60 15 22
02 FC Brugeois 12 08 03 01 47 23 17
03 CS Brugeois 12 07 02 03 29 14 17
04 ANTWERP FC 12 05 06 01 23 32 11
05 Athletic Running Club de Bxl 12 02 08 02 18 37 06
06 Olympia Club de Bruxelles 12 02 08 02 24 49 06
07 Beerschot AC 12 02 09 01 21 52 05
  Reeks B G W V GE DV DT PTN
01 Racing Club de Bruxelles 08 05 02 01 33 12 11
02 Léopold Club 08 04 02 02 21 16 10
03 Athletic & Running Club de Bruxelles 08 03 03 02 17 26 08
04 FC Liégeois 08 03 05 00 11 24 06
05 Club Sportif Verviétois 08 02 05 01 20 24 05
EINDRONDE NATIONALE TITEL
    G W V GE DV DT PTN
01 Union St.-Gilloise 06 06 00 00 25 04 12
02 Racing Club de Bruxelles 06 02 02 02 11 10 06
03 FC Brugeois 06 01 03 02 10 17 04
04 Léopold Club 06 00 04 02 05 20 02
TERUG