Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1927-1928

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R. Beerschot AC 26 23 01 02 85 26 48
02 R. Standard CL 26 17 06 03 90 55 37
03 R.CS Brugeois 26 16 08 02 69 55 34
04 Berchem Sport 26 12 11 03 49 45 27
05 Liersche SK 26 12 12 02 48 54 26
06 ArA la Gantoise 26 10 12 04 58 58 24
07 R. ANTWERP FC 26 09 11 06 52 64 24
08 R. Union St.-Gilloise 26 10 13 03 46 52 23
09 Racing Club de Gand 26 10 13 03 49 60 23
10 R.C. Malines 26 10 14 02 59 65 22
11 Daring Club de Brux. (SR) 26 08 12 06 44 58 22
12 R.FC Brugeois 26 09 13 04 53 58 22
13 R. Racing Club de Bruxelles 26 08 12 06 43 59 22
14 SC Anderlechtois 26 04 20 02 46 82 10
 
EINDRONDE TWEEDE DALER
    G W V GE DV DT PTN
01 Daring Club de Brux. (SR) 03 03 00 00 07 02 06
02 R.C. Malines 03 01 01 01 07 04 03
03 R. Racing Club de Bruxelles 03 01 01 01 04 05 03
04 R.FC Brugeois 03 00 03 00 02 09 00
TERUG