Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1941-1942

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 K. Liersche SK 26 18 05 03 92 41 39
02 R. Beerschot AC 26 17 08 01 78 38 35
03 R ANTWERP FC 26 13 06 07 63 36 33
04 OC Charleroi 26 15 08 03 60 47 33
05 SC Eendracht Aalst 26 13 09 04 57 55 30
06 R.SC Anderlechtois 26 11 10 05 44 44 27
07 R. Tilleur FC 26 12 11 03 59 55 27
08 ARA la Gantoise 26 12 11 03 46 39 27
09 Union St-.Gilloise 26 09 12 05 61 66 23
10 R.FC Malinois 26 10 13 03 61 67 23
11 White Star AC 26 10 13 03 52 67 23
12 R. Standard CL 26 09 13 04 54 63 22
13 R.CS Brugeois 26 04 17 05 24 49 13
14 FC Boom 26 02 19 05 38 122 09
TERUG