Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1943-1944

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R. ANTWERP FC 30 23 04 03 83 22 49
02 R.SC Anderlechtois 30 19 07 04 84 52 42
03 R. Beerschot AC 30 14 07 09 73 49 37
04 K. Liersche SK 30 14 08 08 63 55 36
05 R.FC Malinois 30 13 09 08 60 48 34
06 R. Berchem Sport 30 11 10 09 63 84 31
07 Union St.-Gilloise 30 12 12 06 60 58 30
08 R.CS Brugeois 30 12 13 05 51 47 29
09 OC Charleroi 30 10 12 08 64 58 28
10 CS la Forrestoise 30 11 13 06 63 88 28
11 White Star AC 29 11 14 04 67 70 26
12 SC Eendracht Aalst 30 11 15 04 45 58 26
13 ArA la Gantoise 30 06 13 11 54 70 23
14 R. Standard CL 29 09 16 04 57 87 22
15 TSV Lyra 30 05 15 09 55 79 19
16 R. Tilleur FC 30 05 17 08 36 71 18
TERUG