Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1945-1946

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R.FC Malinois 36 25 06 05 108 41 55
02 R. ANTWERP FC 36 21 08 07 96 44 49
03 R.SC Anderlechtois 36 20 10 06 94 69 46
04 R. Racing Club de Bruxelles 36 17 11 08 71 53 42
05 White Star AC 36 16 13 07 76 73 39
06 R.FC Liégeois 36 14 12 10 81 66 38
07 R. Berchem Sport 36 15 13 08 87 81 38
08 Union St.-Gilloise 36 15 14 07 69 71 37
09 S.C. Eendracht Aalst 36 12 12 12 65 80 36
10 FC Boom 36 12 14 10 64 71 34
11 ArA la Gantoise 36 14 16 06 64 76 34
12 CS la Forrestoise 36 13 17 06 66 70 32
13 St.-Niklase VV 36 13 17 06 47 67 32
14 R. Standard CL 36 14 18 04 77 94 32
15 K. Liersche SK 36 12 17 07 75 97 31
16 R. Beerschot AC 36 12 17 07 56 80 31
17 OC Charleroi 36 11 17 08 52 73 30
18 R. Tilleur FC 36 10 18 08 35 53 28
19 R.CS Brugeois 36 07 25 04 55 92 18
TERUG