Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1948-1949

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R.SC Anderlechtois 30 20 09 01 72 45 41
02 R. Berchem Sport 30 16 08 06 56 38 38
03 R. Standard CL 30 17 09 04 57 46 38
04 R. Charleroi SC 30 15 09 06 70 47 36
05 RC Mechelen 30 13 09 08 57 49 34
06 R. Beerschot AC 30 15 12 03 54 46 33
07 R.FC Malinois 30 10 08 12 52 52 32
08 R.FC Liégeois 30 14 14 02 71 52 30
09 R. ANTWERP FC 30 10 13 07 47 51 27
10 R. Racing Club de Brux. 30 10 13 07 56 71 27
11 TSV Lyra 30 09 13 08 45 67 26
12 ArA la Gantoise 30 08 13 09 50 57 25
13 R. Tilleur FC 30 08 13 09 34 46 25
14 OC Charleroi 30 09 14 07 36 49 25
15 FC Boom 30 07 14 09 40 60 23
16 Union St.-Gilloise 30 08 18 04 49 70 20
TERUG