Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen : 1947-1948

24.08.1947 V R.A.F.C. - Admira Wacker Wien 0 - 2
31.08.1947 V R. Charleroi S.C. - R.A.F.C. 2 - 6
07.09.1947 1 R.A.F.C. - R.O.C. de Charleroi 1 - 0
14.09.1947 2 RFC Liégeois - R.A.F.C. 4 - 0
28.09.1947 3 R.A.F.C. - K. Boom F.C. 1 - 2
05.10.1947 4 K. Liersche S.K. - R.A.F.C. 0 - 7
11.10.1947 5 R.A.F.C. - Royal Berchem Sport 4 - 1
19.10.1947 6 Royal Uccle Sport - R.A.F.C. 0 - 3
26.10.1947 7 R. Beerschot A.C. - R.A.F.C. 1 - 0
09.11.1947 8 R.A.F.C. - Royal Racing CB 2 - 0
16.11.1947 9 A.R.A. La Gantoise - R.A.F.C. 0 - 2
23.11.1947 10 R.A.F.C. - Royal Standard Club Liégeois 1 - 4
30.11.1947 11 R.S.C. Anderlechtois - R.A.F.C. 1 - 0
07.12.1947 12 R.A.F.C. - Lyra (KM) 4 - 3
14.12.1947 13 R. Charleroi S.C. - R.A.F.C. 2 - 1
21.12.1947 14 R.A.F.C. - Union Saint-Gilloise (SR) 8 - 2
28.12.1947 15 R.F.C. Malinois - R.A.F.C. 1 - 1
11.01.1948 16 R.O.C. de Charleroi - R.A.F.C. 4 - 1
18.01.1948 17 R.A.F.C. - RFC Liégeois 0 - 2
18.01.1948 18 K. Boom F.C. - R.A.F.C. 1 - 1
01.02.1948 19 R.A.F.C. - K. Liersche S.K. 3 - 0
08.02.1948 20 Royal Berchem Sport - R.A.F.C. 3 - 0
15.02.1948 21 R.A.F.C. - Royal Uccle Sport 2 - 0
29.02.1948 22 R.A.F.C. - R. Beerschot A.C. 5 - 1
07.03.1948 23 Royal Racing CB - R.A.F.C. 1 - 4
21.03.1948 24 Royal Standard Club Liégeois - R.A.F.C. 0 - 0
04.04.1948 25 R.A.F.C. - R.S.C. Anderlechtois 1 - 1
11.04.1948 26 Lyra (KM) - R.A.F.C. 2 - 1
25.04.1948 27 R.A.F.C. - R. Charleroi S.C. 0 - 0
02.05.1948 28 Union Saint-Gilloise (SR) - R.A.F.C. 0 - 3
09.05.1948 29 R.A.F.C. - R.F.C. Malinois 4 - 1
16.05.1948 V R.A.F.C. - Grasshoppers Zürich 2 - 0
17.05.1948 V R.A.F.C. - AC Kipesti 1 - 2
23.05.1948 30 R.A.F.C. - A.R.A. La Gantoise 1 - 0
19.06.1948 V Grasshoppers Zürich - R.A.F.C. 4 - 1
 
TERUG