Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen : 2008-2009

12.07.2008 V K. Wijnegem V.C. - R.A.F.C. 1 - 1
16.07.2008 V K. Berchem Sport - R.A.F.C. 0 - 0
19.07.2008 V K. Wuustwezel F.C. - R.A.F.C. 1 - 6
21.07.2008 V K Gooreind VV - R.A.F.C. 0 - 5
23.07.2008 V R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. 0 - 2
26.07.2008 V K.F.C. Antonia - R.A.F.C. 0 - 5
01.08.2008 V Bristol City F.C. - R.A.F.C. 4 - 0
05.08.2008 V R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. 1 - 2
13.08.2008 1 R.A.F.C. - K.A.S. Eupen 3 - 0
17.08.2008 B R.A.F.C. - K.S.K. Ronse
4e ronde Beker van België
1 - 2
21.08.2008 V F.C. Nieuwkerken Sint-Niklaas - R.A.F.C. 2 - 1
27.08.2008 2 KVSK United O.-L. - R.A.F.C. 1 - 1
31.08.2008 3 R.A.F.C. - K. Lierse S.K. 0 - 0
07.09.2008 4 K.S.K. Ronse - R.A.F.C. 2 - 0
14.09.2008 5 R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. 1 - 2
20.09.2008 6 K.S.K. Beveren - R.A.F.C. 1 - 0
27.09.2008 7 R.A.F.C. - F.C.M. Brussels S. 5 - 1
04.10.2008 8 R. Exc. Virton - R.A.F.C. 0 - 2
12.10.2008 9 R.A.F.C. - R.O.C. de Charleroi-March. 1 - 0
19.10.2008 10 O.-H. Leuven - R.A.F.C. 0 - 2
25.10.2008 V R.A.F.C. - Footballeurs sans front. 2 - 2
02.11.2008 12 K.F.C. V.W. Hamme - R.A.F.C. 2 - 3
09.11.2008 13 Royal FC de Liège - R.A.F.C. 1 - 1
15.11.2008 14 R.A.F.C. - KV Red Star Waasland 3 - 0
23.11.2008 15 K. V. Oostende - R.A.F.C. 2 - 1
29.11.2008 16 R.A.F.C. - U.R. Namur 4 - 0
06.12.2008 17 R.F.C. Tournai - R.A.F.C. 2 - 1
13.12.2008 18 R.A.F.C. - K.M.S.K. Deinze 4 - 1
21.12.2008 19 K.V.K. Tienen - R.A.F.C. 2 - 2
27.12.2008 20 K.A.S. Eupen - R.A.F.C. 0 - 0
17.01.2009 22 K. Lierse S.K. - R.A.F.C. 4 - 1
24.01.2009 23 R.A.F.C. - K.S.K. Ronse 2 - 1
31.01.2009 24 K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. 0 - 0
07.02.2009 25 R.A.F.C. - K.S.K. Beveren 0 - 1
15.02.2009 26 F.C.M. Brussels S. - R.A.F.C. 1 - 0
18.02.2009 21 R.A.F.C. - KVSK United O.-L. 1 - 2
21.02.2009 27 R.A.F.C. - R. Exc. Virton 2 - 1
01.03.2009 28 R.O.C. de Charleroi-March. - R.A.F.C. 0 - 0
07.03.2009 29 R.A.F.C. - O.-H. Leuven 1 - 1
21.03.2009 31 R.A.F.C. - K.F.C. V.W. Hamme 1 - 0
25.03.2009 32 R.A.F.C. - Royal FC de Liège 0 - 0
01.04.2009 33 KV Red Star Waasland - R.A.F.C. 1 - 1
04.04.2009 34 R.A.F.C. - K. V. Oostende 3 - 1
12.04.2009 35 U.R. Namur - R.A.F.C. 0 - 3
18.04.2009 36 R.A.F.C. - R.F.C. Tournai 2 - 1
26.04.2009 37 K.M.S.K. Deinze - R.A.F.C. 1 - 3
03.05.2009 38 R.A.F.C. - K.V.K. Tienen 1 - 0
09.05.2009 ER R.F.C. Tournai - R.A.F.C.
kwalificatie voor de eindronde (heen)
0 - 0
16.05.2009 ER R.A.F.C. - R.F.C. Tournai
kwalificatie voor de eindronde (terug)
2 - 0
24.05.2009 ER R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare 1 - 3
28.05.2009 ER K. Lierse S.K. - R.A.F.C. 0 - 0
31.05.2009 ER R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. 0 - 2
04.06.2009 ER F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. 1 - 2
07.06.2009 ER K.S.V. Roeselare - R.A.F.C. 4 - 2
11.06.2009 ER R.A.F.C. - K. Lierse S.K. 1 - 1
 
TERUG