Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Robyns
Voornaam: Jules
Geboortedatum: 19 oktober 1884
Nationaliteit:
Carrière

Bij Antwerp van 1900 tot 1918

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1900-1901 5 1 0 0 6 0 (1) 0 0
1901-1902 7 8 0 0 15 0 (2) 0 0
1902-1903 9 5 0 0 14 0 (1) 0 0
1903-1904 7 12 0 0 19 1 (3) 0 0
1904-1905 2 9 0 0 11 1 (1) 0 0
1905-1906 4 13 0 0 17 6 (6) 0 0
1906-1907 6 12 0 0 18 0 (0) 0 0
1907-1908 5 12 0 0 17 1 (1) 0 0
1908-1909 5 18 0 0 23 3 (4) 0 0
1910-1911 2 17 0 0 19 4 (4) 0 0
1911-1912 3 14 0 0 17 4 (6) 0 0
1912-1913 2 14 2 0 18 4 (5) 0 0
1913-1914 2 20 1 0 23 4 (4) 0 0
1914-1915 5 0 0 0 5 0 (1) 0 0
1915-1916 8 0 0 0 8 0 (4) 0 0
1916-1917 17 0 0 0 17 0 (1) 0 0
1917-1918 2 0 0 0 2 0 (0) 0 0
1918-1919 1 0 0 0 1 0 (0) 0 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden