Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Robyns
Voornaam: Paul
Geboortedatum: 7 februari 1890
Nationaliteit:
Carrière

Bij Antwerp van 1904 tot 1919

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1904-1905 0 4 0 0 4 0 (0) 0 0
1905-1906 4 14 0 0 18 0 (0) 0 0
1906-1907 6 13 0 0 19 3 (3) 0 0
1907-1908 5 12 0 0 17 0 (0) 0 0
1908-1909 4 15 0 0 19 3 (4) 0 0
1910-1911 3 17 0 0 20 0 (0) 0 0
1911-1912 2 21 2 0 25 0 (1) 0 0
1912-1913 3 21 3 0 27 0 (0) 0 0
1913-1914 3 20 2 0 25 1 (1) 0 0
1914-1915 7 0 0 0 7 0 (1) 0 0
1915-1916 7 0 0 0 7 0 (0) 0 0
1916-1917 16 0 0 0 16 0 (0) 0 0
1917-1918 8 0 0 0 8 0 (3) 0 0
1918-1919 7 0 0 0 7 0 (1) 0 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden