Royal Antwerp FC Archive Website

Spelersprofiel

Naam: Robyns
Voornaam: Adolphe
Geboortedatum: 30 april 1887
Nationaliteit: Belg
Positie: back
Carrière
Aangesloten bij:
Antwerp FC (1901-1928).

Bij Antwerp van 7 augustus 1901 tot 31 oktober 1928

Debuut bij Antwerp:
Statistieken
SEIZOEN V C B E TOT D G R
1901-1902 1 0 0 0 1 0 (0) 0 0
1902-1903 1 0 0 0 1 0 (0) 0 0
1903-1904 1 1 0 0 2 0 (0) 0 0
1905-1906 4 14 0 0 18 0 (0) 0 0
1906-1907 6 12 0 0 18 0 (0) 0 0
1907-1908 5 11 0 0 16 0 (0) 0 0
1908-1909 3 17 0 0 20 3 (3) 0 0
1909-1910 4 13 0 0 17 1 (1) 0 0
1910-1911 3 20 0 0 23 3 (3) 0 0
1911-1912 2 22 2 0 26 0 (0) 0 0
1912-1913 3 20 2 0 25 3 (4) 0 0
1913-1914 0 20 0 0 20 5 (5) 0 0
1918-1919 1 0 0 0 1 0 (0) 0 0
Alle wedstrijden tonen      
V = vriendschappelijke wedstr. D = competitiedoelpunten
C = competitiewedstrijden () = tot. aant. doelpunten
B = bekerwedstrijden bvb G = gele kaarten (comp.)
E = Europese wedstrijden R = rode kaarten(comp.)
TOT = tot. aantal wedstrijden  
Opmerking
Sloot op 14-jarige leeftijd aan bij RAFC.