Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1910-1911

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 CS Brugeois 22 16 03 03 76 24 35
02 FC Brugeois 22 16 04 02 70 27 34
03 Daring Club de Bruxelles 22 12 07 03 52 33 27
04 Union St.-Gilloise 22 12 07 03 55 36 27
05 Racing Club de Bruxelles 22 11 09 02 52 43 24
06 Beerschot AC 22 09 08 05 55 45 23
07 ANTWERP FC 22 09 10 03 44 46 21
08 RC Malines 22 08 12 02 39 56 18
09 Léopold Club 22 06 10 06 36 62 18
10 Excelsior SC 22 06 12 04 36 60 16
11 Standard Club Liégeois 22 05 13 04 32 48 14
12 SC Courtraisien 22 01 16 05 20 87 07
TERUG