Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1934-1935

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R. Union St.-Gilloise 26 21 02 03 84 29 45
02 K. Liersche SK 26 19 05 02 78 39 40
03 Daring Club de Brux. (SR) 26 15 06 05 69 42 35
04 R. Beerschot AC 26 14 07 05 63 39 33
05 R. ANTWERP FC 26 13 09 04 80 55 30
06 R.CS Brugeois 26 12 11 03 46 40 27
07 R. Standard CL 26 10 10 06 73 67 26
08 RC Malines (SR) 26 08 11 07 41 55 23
09 R. Berchem Sport 26 11 14 01 63 74 23
10 White Star AC 26 09 14 03 47 73 21
11 R.FC Malinois 26 08 14 04 61 61 20
12 TSV Lyra 26 08 15 03 49 75 19
13 R Racing Club de Gand 26 05 17 04 37 74 14
14 Belgica FC Edegem 26 03 21 02 49 117 08
TERUG