Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1950-1951

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R.SC Anderlechtois 30 13 05 12 66 38 38
02 R. Berchem Sport 30 17 09 04 71 48 38
03 RC Mechelen 30 13 07 10 55 43 36
04 R.FC Liégeois 30 13 08 09 65 41 35
05 R. Beerschot AC 30 13 09 08 67 44 34
06 R. ANTWERP FC 30 13 09 08 54 52 34
07 ArA la Gantoise 30 11 09 10 43 38 32
08 R. Standard CL 30 11 11 08 44 47 30
09 OC Charleroi 30 12 13 05 60 60 29
10 R.FC Malinois 30 12 13 05 58 69 29
11 R. Charleroi SC 30 09 12 09 42 47 27
12 R. Racing Club de Bruxelles 30 09 13 08 43 49 26
13 R. Tilleur FC 30 09 13 08 41 48 26
14 Daring Club de Brux. (SR) 30 07 14 09 46 66 23
15 Beringen FC 30 09 17 04 43 78 22
16 R.FC Brugeois 30 06 15 09 27 57 21
TERUG