2024-2025 | 21.12.2024 | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | - |
22.11.2024 | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | - | |
2011-2012 | 29.01.2012 | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 1 - 1 |
24.09.2011 | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 0 - 0 | |
2010-2011 | 05.03.2011 | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 1 - 2 |
17.10.2010 | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |
2009-2010 | 02.05.2010 | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 2 - 2 |
03.02.2010 | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 1 - 3 | |
2006-2007 | 20.05.2007 | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 2 - 1 |
16.12.2006 | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 3 - 0 |
Eindrondewedstrijden 2e klasse
2008-2009 | 04.06.2009 | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 1 - 2 |
31.05.2009 | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 0 - 2 |
Beker van België
2009-2010 | 1/16 finale |
R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. ( Beker van België) |
0 - 1 |
Vriendschappelijk
1979-1980 | 30.12.1979 | Verbr. Denderhoutem - R.A.F.C. | 3 - 3 |
Europees